功能特點(diǎn):
應(yīng)用范圍:
建議搭配:
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
型號 | HT2601 |
參考標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18696.2、ISO 10534-2、ISO 13472-2、ASTM E1050-12 |
頻率范圍 | 250 Hz~6500Hz |
管徑 | 29mm |
零吸收 | 50 Hz~4 kHz: < 5 %;5 kHz~6.4 kHz: < 10 %(按1/3倍頻程計算) |
操作環(huán)境 | 溫度:-10 °C~50 °C,濕度:5 %RH~95 %RH(無冷凝) |
揚(yáng)聲器 | 額定功率10W,峰值功率30 W(短期:占空比 1/3,開通時間 50 s),香蕉 |
傳聲器位 | 適用1/4’’傳聲器,輸出接口BNC*2 |
產(chǎn)品尺寸 | 311mm*251mm*116mm |
產(chǎn)品包裝 | 428mm*153mm*350mm防水箱 |
附件 | 2種測試頭、1個吸聲末端、1根音頻線、1根數(shù)據(jù)采集線 |
重量 | 2.2Kg(不含包裝) |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn